Data Lampu Penerangan Jalan Umum

RUAS JALAN JUMLAH KONDISI HIDUP KONDISI MATI OPSI
1 HOS Cokroaminoto 0 0 0
2 KH Agus Salim 0 0 0
3 Imam Bonjol 0 0 0
4 Kapt. Piere Tendean 0 0 0
5 Brigjen - Katamso 0 0 0
6 Kol. Sugiyono 0 0 0
7 dr. Sutomo 0 0 0
8 KH wahid Hasyim 0 0 0
9 Gajah Mada 0 0 0
10 Ir. H Juanda 0 0 0
11 Prof. M Yamin 0 0 0
12 Supriyadi 0 0 0
13 RA Kartini 0 0 0
14 Cut Nya' Dien 0 0 0
15 KH. A Dahlan 0 0 0
16 KH. Mas Mansyur 0 0 0
17 Kemiri 0 0 0
18 Perkutut 0 0 0
19 Cendrawasih 0 0 0
20 Merak 0 0 0
21 dr. Setyabudi 0 0 0
22 dr. Cipto Mangunno 0 0 0
23 WR Supratman 0 0 0
24 Merapi 0 0 0
25 Sumbing 0 0 0
26 Semeru 0 0 0
27 Serayu 0 0 0
28 dr. Suharso 0 0 0
29 dr. Karyadi 0 0 0
30 dr. Muwardi 0 0 0
31 Wader 0 0 0
32 Semboja 0 0 0
33 Menjangan 0 0 0
34 Kancil 0 0 0
35 Anoa 0 0 0
36 Cucut 0 0 0
37 Slamet 0 0 0
38 Merpati 0 0 0
39 Patimura 0 0 0
40 Pemali 0 0 0
41 Tengku Umar 0 0 0
42 Cik Ditiro 0 0 0
43 Mahakam 0 0 0
44 Citarum 0 0 0
45 Brantas 0 0 0
46 Musi 0 0 0
47 Sindoro 0 0 0
48 Yos Sudarso 0 0 0
49 Nangka 0 0 0
50 Durian 0 0 0
51 Delima 0 0 0
52 Rambutan 0 0 0
53 Salak 0 0 0
54 Flores Baru 0 0 0
55 Sumatera 0 0 0
56 Jawa 1 0 0 0
57 Melati 0 0 0
58 Merica 0 0 0
59 Teri II 0 0 0
60 Cempaka 0 0 0
61 Samanhudi 0 0 0
62 Wahidin 0 0 0
63 Dewi Sartika 0 0 0
64 Mawar 0 0 0
65 Cut Meutia 0 0 0
66 Menteri Soepeno 0 0 0
67 Sumbawa 0 0 0
68 Beringin 0 0 0
69 Halmahera 0 0 0
70 Nuri II 0 0 0
71 Nuri III 0 0 0
72 Wijaya Kusuma 0 0 0
73 Anggrek 0 0 0
74 Mangga 0 0 0
75 Jeruk 0 0 0
76 Manggis 0 0 0
77 Dukuh 0 0 0
78 Cempedak 0 0 0
79 Blimbing 0 0 0
80 Sawo 0 0 0
81 Nanas 0 0 0
82 Apel 0 0 0
83 Pepaya 0 0 0
84 Anggur 0 0 0
85 Jambu 0 0 0
86 Jati 0 0 0
87 Waru 0 0 0
88 Johar 0 0 0
89 Randu 0 0 0
90 Cemara 0 0 0
91 Ciliwung 0 0 0
92 Citanduy 0 0 0
93 Kelinci 0 0 0
94 Kanguru 0 0 0
95 Kijang 0 0 0
96 Badak 0 0 0
97 Komodo 0 0 0
98 Prenjak 0 0 0
99 Glatik 0 0 0
100 Ketilang 0 0 0
101 Sri gunting 0 0 0
102 Kepodang 0 0 0
103 Kakatua 0 0 0
104 Koperal Harun 0 0 0
105 Nuri 0 0 0
106 Lele 0 0 0
107 Teri I 0 0 0
108 Blanak 0 0 0
109 Bawal 0 0 0
110 RP Suroso 0 0 0
111 Merbabu 0 0 0
112 Krakatau 0 0 0
113 Tangkuban Perahu 0 0 0
114 Serda Usman 0 0 0
115 Ade Irma Suryani 0 0 0
116 Trisanja 0 0 0
117 Rajawali 0 0 0
118 Lawu 0 0 0
119 Jawa II 0 0 0
120 Wijayakusuma II 0 0 0
121 Wijayakusuma II 0 0 0
122 Muria 0 0 0
123 Sumatra II 0 0 0
124 Kambing 0 0 0
125 Naga 0 0 0
126 Kuda 0 0 0
127 Bali Raya 0 0 0
128 Bali I 0 0 0
129 Bali II 0 0 0
130 Bali III 0 0 0
131 Bali IV 0 0 0
132 Bali V 0 0 0
133 Flores 0 0 0
134 Budimulya 0 0 0
135 Panda 0 0 0
136 Wijayakusuma XX 0 0 0
137 Teratai 0 0 0
138 Kenanga 0 0 0
139 Menteri Supeno III 0 0 0
140 Menteri Supeno IV 0 0 0
141 Trisanja II 0 0 0
142 Prajamukti I 0 0 0
143 Prajamukti II 0 0 0
144 Lingkar Gor 0 0 0
145 Menteri Supeno II 0 0 0
146 Penarukan - Kaliwadas 0 0 0
147 Pagedangan - Kaliwadas 0 0 0
148 Kedungsukun - Lumingser 0 0 0
149 Pedeslohor - Kalipucang 0 0 0
150 Semboja - Kembang 0 0 0
151 Trayeman - Ujungrusi 0 0 0
152 Ujungrusi - Banjaran 0 0 0
153 Ujungrusi - Singkil 0 0 0
154 Pagedangan - Kedungsukun 0 0 0
155 Singkil - Kalipucang 0 0 0
156 Adiwerna - Singkil 0 0 0
157 Gumalar - Kedungsukun 0 0 0
158 SMIK Adiwerna - Pasar Bawang 0 0 0
159 Kedungsukun - Pedeslohor 0 0 0
160 Ujungrusi - Sindang 0 0 0
161 Tembok Banjaran - Ujungrusi 0 0 0
162 Trayeman - Harjasari 0 0 0
163 Pagiyanten - Bulakpacing 0 0 0
164 Harjossarikidul - Kalisoka 0 0 0
165 Tembokluwung - harjosari Kidul 0 0 0
166 Tembok Luwung-Grobog Kulon 0 0 0
167 Tembok Luwung-Tembok Luwung 0 0 0
168 Lemah Duwur-Pesarean 0 0 0
169 Banjaran-Banjaran 0 0 0
170 Procot-Tembokluwung 0 0 0
171 Kenari 0 0 0
172 Tembok Kidul-Tembok Kidul 0 0 0
173 Moh. Abuseri 0 0 0
174 Singkil-Tegal Wangi 0 0 0
175 Pagongan-Tegal Wangi 0 0 0
176 Talang-Tarub 0 0 0
177 Bedug-Pegirikan 0 0 0
178 Pekiringan-Langgen 0 0 0
179 Kaligayem-Pesayangan 6 6 0
180 Tegalwangi-Amangkurat 0 0 0
181 Kaladawa-Bengle 0 0 0
182 Langgen-Ekoproyo 0 0 0
183 Getaskerep-Sulang 0 0 0
184 Pacul-Kademangaran 0 0 0
185 Cangkring-Setu 0 0 0
186 Kajen-Kebasen 0 0 0
187 Kebasen-Kebasen 0 0 0
188 Pesayangan-Dukuhmalang 0 0 0
189 Kaladawa-Mejasem 0 0 0
190 Getaskerep-Kemanggungan 0 0 0
191 Getaskerep-Wangandawa 0 0 0
192 Gembongkulon-Langgen 0 0 0
193 Pagongan-Tegal Wangandawa 0 0 0
194 Tegalwangi-Dukuturi 0 0 0
195 Lawatan-Pecangakan 0 0 0
196 Pagongan-Kepandaian 0 0 0
197 Dukuhturi-Sumur Panggang 0 0 0
198 Tegalwangi-Debong Kidul 0 0 0
199 Gumalar-Dukuhturi 0 0 0
200 Sidakaton-Krandon 0 0 0
201 Grogol-Debong Wetan 0 0 0
202 Pekauman Kulon-Pepedan 0 0 0
203 Dukuhturi-Sidakaton 0 0 0
204 Sidakaton-Sampang 0 0 0
205 Kodim-Pagongan 0 0 0
206 Gumalar-Kupu 0 0 0
207 Kepandean-Kalinyamat 0 0 0
208 Pepedan-Grogol 0 0 0
209 Tegalwangi-Pagongan 0 0 0
210 Pagongan-Grogol 0 0 0
211 Karanganyar-Kademangaran 0 0 0
212 Sutrapanan-Kademangan 0 0 0
213 Kupu-Sidapurna 0 0 0
214 Lawatan-Kupu 0 0 0
215 Kepandean-Kupu 0 0 0
216 Kepandean-Bandung 0 0 0
217 Gondangdia 0 0 0
218 Sidakaton 0 0 0
219 Pagongan-Bandung 0 0 0
220 Kepandean-Dukuhjombang 0 0 0
221 Pengarasan-Ketanggungan 0 0 0
222 Langon-Sutrapanan 0 0 0
223 Balamoa-Kemantran 0 0 0
224 Kesamiran-Kesadikan 0 0 0
225 Purbasana-Jatirawa 5 5 0
226 Dermasandi-Lebeteng 13 13 0
227 Kesamiran-Dukuhkarangsari 0 0 0
228 Lebeteng-Karangmangga 0 0 0
229 Tarub-Kedokansayang 0 0 0
230 Kalijambe-Kesamiran 0 0 0
231 Bumiharja-Kesadikan 0 0 0
232 Margapadang-Mangunsaren 0 0 0
233 Karangcegak-Margapadang 0 0 0
234 Mangunsaren-Kertaharja 0 0 0
235 Mindaka-Bulakwaru 0 0 0
236 Kesamiran-Karangjati 24 24 0
237 Brekat-Purbasana 11 11 0
238 Setu-Jatirawa 0 0 0
239 Bumiharja-Kedokansayang 0 0 0
240 Berkat-Bulakwaru 18 18 0
241 Kalijambe-Bumiharja 0 0 0
242 Bumiharja-Kemantran 0 0 0
243 Banjaran-Balamoa 0 0 0
244 Balamoa-Pangkah 46 46 0
245 Bogares-Pangkah 0 0 0
246 Kalikangkung-Pangkah 0 0 0
247 Curug-Pangkah 0 0 0
248 Penusupan-Pener 0 0 0
249 Karanganyar-Penusupan 0 0 0
250 Pasar Pangkah-Paketiban 0 0 0
251 Dukuhjati Kidul-Karanganyar 0 0 0
252 Kendalserut-Pangkah 45 45 0
253 Dukuhsembung-Bedug 0 0 0
254 Grobogkulon-Grobogwetan 0 0 0
255 Pener-Dermasuci 0 0 0
256 Pasar Hewan-Curug 0 0 0
257 Grobog Wetan-Curug 0 0 0
258 Dermasuci-Cinawi Dua 0 0 0
259 Grobogkulon-Grobogkulon 0 0 0
260 Jalingkos Kendal-Curug 0 0 0
261 Jalingkos Curug-Dukuhsalam 0 0 0
262 Grobog Wetan-Jatirawa 0 0 0
263 rancawaru-Purbayasa 0 0 0
264 Grobog Kulon-Bedug 0 0 0
265 Larangan - Kemantran 0 0 0
266 Wangandawa - Kemantran 0 0 0
267 Babakan - Jatibogor 0 0 0
268 Kramat - Kertayasa 0 0 0
269 Dampyak - Mejasem 0 0 0
270 Kepel - Kesadika 0 0 0
271 Langon - Wangandawa 0 0 0
272 Mejasem - Slerok 0 0 0
273 Pala 27 - Dermasuci 0 0 0
274 Padaharja - Jatilawang 0 0 0
275 Kemantran - Kesadeaan 0 0 0
276 Maribaya - Kepel 0 0 0
277 Kramat - Plumbungan 0 0 0
278 Kesadikan - Tanjungharja 0 0 0
279 Bangun Galih - Plumbungan 0 0 0
280 Bongkok - Jatilawang 0 0 0
281 Dampyak - Mejasem Timur 0 0 0
282 Bongkok - Kertayasa 0 0 0
283 Kepunduhan - Kepunduhan 0 0 0
284 Kepunduhan - Ketileng 0 0 0
285 Tanjungharja - Plumbungan 0 0 0
286 Pala 6 - Mejasem Timur 0 0 0
287 Sulang - Mejasem Timur 0 0 0
288 Balamoa - Bader 0 0 0
289 Suradadi - Bader 0 0 0
290 Peleman - Jatibogor 0 0 0
291 Jatibogor - Lodadi 0 0 0
292 Jatibogor - Kertasari 0 0 0
293 Dukuhkarangsari - Lodadi 0 0 0
294 Karangmalang - Lodadi 0 0 0
295 Kebandingan - Gembongdadi 0 0 0
296 Purwahamba - Blubuk 0 0 0
297 Kertasari - Kesemen 0 0 0
298 Kertasari - Dukuh 0 0 0
299 Karangmulya - Semendot 0 0 0
300 Jatimulya - Suradadi 0 0 0
301 Jatimulya - Bulakbanteng 0 0 0
302 Harjasari - Jatimulya 0 0 0
303 Bader - Kedungjati 0 0 0
304 Babadan - Kedungjati 0 0 0
305 Kedungjati - Dukuh Bandung 0 0 0
306 Sukareja - Kesemen 0 0 0
307 Kedungjati - Cipero 0 0 0
308 Banjarturi - Banjaragung 0 0 0
309 Sigentong - Kreman 0 0 0
310 Warureja - Sumberharjo 0 0 0
311 Sigentong - Wanagopa 0 0 0
312 Wanagopa - Kreman 0 0 0
313 Banjar Agung - Tanjung Kelor 0 0 0
314 Banjar Agung - warureja 0 0 0
315 Demangharjo - Rangimulya 0 0 0
316 Warureja - Rangimulya 0 0 0
317 Tamansari - Wotgalih 10 10 0
318 Sitail - Mokaha 0 0 0
319 Penyalahan - Cikura 0 0 0
320 Jatinegara - Penyalahan 32 32 0
321 Jatinegara - Tamansari 25 25 0
322 Danareja - Mokaha 0 0 0
323 Penyalahan - Mokaha 20 20 0
324 Capar - Padasari 0 0 0
325 Cerih - Kajenengan 13 13 0
326 TPA Penujah - Dermasuci 0 0 0
327 Gantungan - Argatawang 0 0 0
328 Dukuhbangsa - Wotgalih 0 0 0
329 Mokaha - Telagajaya 0 0 0
330 Tonggara - Kebandingan 115 115 0
331 Pangkah - Cacaban 0 0 0
332 Karanganyar - Cacaban 0 0 0
333 Sigentong - Semedo 0 0 0
334 Dukuhjati Kidul - Cacaban 0 0 0
335 Semedo - Semedo 0 0 0
336 Karangmalang - Karangmalang 0 0 0
337 Bumijawa - Jejeg 0 0 0
338 Bumijawa - Gupakan 0 0 0
339 Sudikampir - Batumirah 0 0 0
340 Senggang - Sumbaga 0 0 0
341 Cawitali - Sumbaga 0 0 0
342 Jejeg - Krikil 0 0 0
343 Sumbaga - Sokasari 0 0 0
344 Guci - Sidakampir 0 0 0
345 Guci - Guci 0 0 0
346 Kemaron - Guci 0 0 0
347 Bumijawa - Sumbaga 0 0 0
348 Batumirah - Dukuhbenda 0 0 0
349 Dukuharen - Dukuhbujil 0 0 0
350 Bumijawa Kota - Bumijawa 0 0 0
351 Muncanglarang - Dukuhampel 0 0 0
352 Cintamanik - Dukuhbenda 0 0 0
353 Bumijawa - Pagerkasih 0 0 0
354 Jejeg - Cenggini 0 0 0
355 Dukuhbujil - Dukuhbenda 0 0 0
356 Karangjambu - Bojong 0 0 0
357 Bojong - Tuwel 0 0 0
358 Batunyana - Diwung 0 0 0
359 Tuwel - Guci 0 0 0
360 Simpar - Kajenengan 0 0 0
361 Babakan - Karangmulya 0 0 0
362 Bojong - Batunyana 0 0 0
363 Batunyana - Gunungjati 0 0 0
364 Bojong - Sokasari 0 0 0
365 Cilngok - Diwung 0 0 0
366 Maribaya - Guci 0 0 0
367 Danasari - Kajenengan 0 0 0
368 Diwung - Cikura 0 0 0
369 Danawarih - Harjawinangun 0 0 0
370 Timbangreja - Kalibakung 0 0 0
371 Kalibakung - Senggang 0 0 0
372 Balapulang - Balaradin 0 0 0
373 Balapulang Wetan - Danawarih 0 0 0
374 Batuagung - Cenggini 0 0 0
375 Balapulang - Srengseng 0 0 0
376 Batu Agung - Kalibakung 0 0 0
377 Banjaranyar - Batu Agung 0 0 0
378 Karangjambu - Cilongok 0 0 0
379 Lingkar Balapulalon 0 0 0
380 Cilongok - Danareja 0 0 0
381 Sesepan - Wringijenggot 0 0 0
382 Kaligimber - Sesepan 0 0 0
383 Kalibakung - Harjawinagun 0 0 0
384 Balapulang Kulon - Balapulang Wetan 0 0 0
385 Balapulang - Semboja 0 0 0
386 Danaraja - Cenggini 0 0 0
387 Senggang - Karangjambu 0 0 0
388 Timbangreja - Sajaya 0 0 0
389 Yamansari - Timbangreja 18 18 0
390 Balaradin - Lebakgowah 18 18 0
391 Durensawit - Tegal Andong 0 0 0
392 Dukuhlo - Jatimulya 0 0 0
393 Kambangan - Slarang Kidul 0 0 0
394 Yamansari - Babakan 0 0 0
395 Dukuhwringin - Babakan 0 0 0
396 Jatimulya - Jatimulya 0 0 0
397 Lebaksiu Kidul - Timbangreja 0 0 0
398 Lebaksiu Kota - Lebaksiu Kidul 0 0 0
399 Balaradin - Balaradin 0 0 0
400 Yamansari - Lebah 0 0 0
401 Dukuhdamu - Sl Kidul 0 0 0
402 Jedug - Pagerbarang 0 0 0
403 Randusari - Pagerbarang 14 14 0
404 Randusari - Jatibarang 0 0 0
405 Semboja - Randusari 0 0 0
406 Pagerbarang -Jatibarang 0 0 0
407 Kertaharja - Karanganyar 0 0 0
408 Mulyoharjo - Balapulang Kulon 0 0 0
409 Randusari - Rajegwesi 0 0 0
410 Randusari - Jatipelag 0 0 0
411 Semboja - Jatipelag 0 0 0
412 Mulyoharjo - Cibunar 0 0 0
413 Surokidul - Pagerbarang 0 0 0
414 Pagerbarang - Jatirokeh 0 0 0
415 Kedungsugih - Dukuhmaja 0 0 0
416 Rajegwesi - Karanganyar 0 0 0
417 Cibunar - Srengseng 0 0 0
418 Jatiwangi - Pagerbarang 0 0 0
419 Rajegwesi - Jatiwangi 0 0 0
420 Margasari - Jedug 0 0 0
421 Kaligayam - Dukuhtengah 0 0 0
422 Margasari - Bedor 0 0 0
423 Jembayat - Danaraja 0 0 0
424 Margasari - Margasari 0 0 0
425 Jembayat - Karangdawa 0 0 0
426 Pakulaut - Wanasari 0 0 0
427 Margasari - Pakulaut 0 0 0
428 Karangdawa - Cibunar 0 0 0
429 SMP 2 Margasari - Pakulaut 0 0 0
430 Margasari - Kalisalak 0 0 0
431 Prupuk Utara - Dukuh Bojong 0 0 0
432 Kalisoka - Penarukan 0 0 0
433 Blubuk - Dukuhdamu 1 1 0
434 Gumayun - Pagiyanten 0 0 0
435 Slarang Lor SMP - Kedawung 0 0 0
436 Slarang Lor SMP - Slarang Kidul 0 0 0
437 Kabunan - Kedawan 0 0 0
438 Gumayun - Dukuhdamu 0 0 0
439 Kalisoka - Sindang 0 0 0
440 Sindang - Dukuhwaru 1 1 0
441 Pedagangan - Remayun 0 0 0
442 Gumayun - Kalisoka 0 0 0
443 Blubuk - Kedungsukun 0 0 0
444 Blubuk - Slarang Lor SMP 0 0 0
445 Candrageni - Pedeslohor 0 0 0
446 Pedagangan - Trayeman 0 0 0
447 Bulakpacing - Pedeslohor 0 0 0
448 Dukuh Krasak - Jatilepag 0 0 0
449 Selapura - Blubuk 0 0 0
450 Blubuk - Blubuk 0 0 0
451 Kabunan - Dukuhdamu 0 0 0
452 Dukuhwaru Kota - Dukuhwaru 0 0 0
453 Blubuk - Dukuhkrasak 0 0 0
454 Batas Kota Tegal - Batas Kota Pemalang 0 0 0
455 Batas Kota Tegal - Batas Kota Slawi 0 0 0
456 Batas Kota Slawi - Prupuk 0 0 0
457 Batas Kab Tegal/Brebes - Prupuk 0 0 0
458 Tuwel - Batas Pemalang 0 0 0
459 Pasar Jatilaba - Batas Pemalang 0 0 0
460 Slawi - Jatibarang 0 0 0
461 Pacul - Mejasem 30 30 0
462 Balaradin 10 10 0
463 Kaligayam 19 19 0
464 Bongkok Dukuh 32 32 0
465 KEBANDINGAN-GEMBONGDADI 16 16 0
466 Balamoa-Kedungjati 27 27 0
467 Jatipurba-Purbasana 12 12 0
468 Jln.Projosumarto 2 Setu 15 15 0
469 Lebakwangi 7 7 0
470 Karangmulya - Rembul 22 22 0
471 Semanggi Raya Mejasem 15 15 0
472 Dukuh Maribaya - Dukuh Sinusa 22 22 0
473 Pesarean - Pagerbarang 20 20 0
474 Perdukuhan Lenggor - Pagerbarang 25 25 0
475 Bulakwaru-Tarub 14 14 0
476 Karangjati-Tarub 22 22 0
477 Desa Pagerbarang 22 22 0
478 Margasari Margahayu-Margasari 15 15 0
479 Dukuh Randem Desa Sigedong 0 0 0
480 Pakulaut - Kaligayam 30 30 0
481 Bandasari 0 0 0
482 Belakang 407 1 1 0
483 Surokidul 17 17 0
484 pesarean 0 0 0
485 Randusari 0 0 0
486 Surokidul 6 6 0
487 Bulakmenjangan - Pesuruan 16 16 0
488 Kertasari - Karanglo 5 5 0
489 DR. Soetomo - R.A. Kartini 12 12 0
490 Timbangreja 0 0 0
491 Penyalahan Mokaha 0 0 0
492 Balaradin 1 1 0
493 Dukuh Cempaka Gembongdadi 7 7 0
494 Balamoa Kedungjati 13 13 0
495 Abdul Latief Kalisalak 7 7 0
496 Jl Raya Kedungbanteng 28 28 0
497 Dukuhjatiwetan Sumingkir 36 36 0
498 Sumingkir Margamulya 22 22 0
499 Pecangakan Lawatan 22 22 0
500 Sidaharja - Jatibogor 28 28 0
501 Kabunan - Dukuhdamu 14 14 0
502 Lebeteng - Dermasandi 7 7 0
503 Karanganyar - Kejambon 48 48 0
504 Margasari - Margaayu 7 7 0
505 Purbasana - Kabukan 0 0 0
506 Karangjati - 0 0 0
507 Kabunan - Kedawung 0 0 0
508 Slarang Kidul Lebaksiu 0 0 0
509 Bumijawa - Batumirah 0 0 0
510 Batumirah 0 0 0
511 Kepunduhan - Ketileng 0 0 0
512 Jalan Hayam Wuruk Desa Dukuhwaru 0 0 0
513 Situnggul - Pesarean 0 0 0
514 Kedungsugih - Pagerbarang 0 0 0
515 Jl. Gunung Slamet 2 dukuh Candrageni desa Blubuk 0 0 0
516 Maribaya - Pengasinan 0 0 0
517 Jatinegara - Cerih 0 0 0
518 Jatinegara - Lebakwangi 0 0 0
519 tamansari 0 0 0
520 Karangdawa - Jatilaba 0 0 0
521 Banjaragung - Banjarturi 0 0 0
522 Stole - Lebakgowah 0 0 0
523 Batumirah - Sigedong 0 0 0
524 Bojong - Buniwah 0 0 0
525 Cerih - Penyalahan 0 0 0
526 Grogol 0 0 0
527 Bojongsana 0 0 0
528 Bukateja - Kalibakung 0 0 0
529 Yamansari 0 0 0
530 Bojongsana - Kertasari 0 0 0
531 Karangmulya – Rembul – Tuwel 0 0 0
532 Jatimulya - Tegalandong 0 0 0
533 Tegalandong - Kesuben 0 0 0
534 Jatinegara - Lembahsari 0 0 0
535 Desa Adiwerna 0 0 0
536 Jatirawa - Grobog Wetan 0 0 0
537 Kalisalak - Margaayu 0 0 0
538 Sokatengah - Bumijawa 0 0 0
539 Bumijawa - Muncanglarang 0 0 0
540 Batumirah - Kalipedes 0 0 0
541 Jalan Harjasari Dukuhrandu 0 0 0
542 Slawi - Dukuhdamu 0 0 0
543 Balamoa - Larangan 0 0 0
544 Balapulang Wetan - Pamiritan 0 0 0
545 Cibunar - Jatiwangi 0 0 0
546 Dukuhbenda - Bumijawa 0 0 0
547 Jejeg - Cawitali 0 0 0
548 Jejeg - Gunungagung 0 0 0
549 Pecabean - Lebeteng 0 0 0
550 Lebaksiu Lor - Dermasuci 0 0 0
551 Yamansari - Lebakgowah 0 0 0
552 Yamansari - Kajen 0 0 0
553 Lebaksiu Lor - Lebaksiu Kidul 0 0 0
554 Projosumarto 2 - Bengle 0 0 0
555 Kyai Wali - Cangkring 0 0 0