Data Lampu Penerangan Jalan Umum

NAMA JALAN ID PJU JENIS LAMPU DAYA LAMPU KONDISI OPSI
1 Lebeteng-Karangmangga 2739 SON 250 HIDUP
2 Lebeteng-Karangmangga 2740 LHE 65 HIDUP
3 Lebeteng-Karangmangga 2741 LHE 65 HIDUP
4 Lebeteng-Karangmangga 2742 LHE 65 HIDUP
5 Lebeteng-Karangmangga 2743 LHE 65 HIDUP
6 Lebeteng-Karangmangga 2744 LHE 65 HIDUP
7 Lebeteng-Karangmangga 2745 LHE 65 MATI
8 Lebeteng-Karangmangga 2746 LHE 65 HIDUP
9 Lebeteng-Karangmangga 2747 LHE 65 HIDUP
10 Lebeteng-Karangmangga 2748 LHE 65 HIDUP
11 Lebeteng-Karangmangga 2749 LHE 65 HIDUP
12 Lebeteng-Karangmangga 2750 LHE 65 HIDUP
13 Lebeteng-Karangmangga 2751 LHE 65 HIDUP
14 Lebeteng-Karangmangga 2752 LHE 65 HIDUP
15 Lebeteng-Karangmangga 2753 LHE 65 HIDUP
16 Lebeteng-Karangmangga 2754 LHE 65 HIDUP
17 Lebeteng-Karangmangga 2755 LHE 65 HIDUP
18 Lebeteng-Karangmangga 2756 SON 250 HIDUP
19 Lebeteng-Karangmangga 2757 LHE 65 HIDUP
20 Lebeteng-Karangmangga 2758 LHE 65 HIDUP
21 Lebeteng-Karangmangga 2759 LHE 65 HIDUP
22 Lebeteng-Karangmangga 2760 SON 250 HIDUP
23 Lebeteng-Karangmangga 2761 SON 250 HIDUP
24 Lebeteng-Karangmangga 2762 LHE 65 HIDUP
25 Lebeteng-Karangmangga 2763 LHE 65 HIDUP
26 Lebeteng-Karangmangga 2764 - - MATI
27 Lebeteng-Karangmangga 2765 LHE 65 HIDUP
28 Lebeteng-Karangmangga 2766 ML 150 HIDUP
29 Lebeteng-Karangmangga 2767 SON 250 MATI
30 Lebeteng-Karangmangga 2768 LHE 65 HIDUP
31 Lebeteng-Karangmangga 2769 ML 150 MATI
32 Lebeteng-Karangmangga 2770 ML 150 HIDUP