Data Lampu Penerangan Jalan Umum

NAMA JALAN ID PJU JENIS LAMPU DAYA LAMPU KONDISI OPSI
1 Gembongkulon-Langgen 1948 TL 40 HIDUP
2 Gembongkulon-Langgen 1949 ML 150 HIDUP
3 Gembongkulon-Langgen 1950 LHE 65 HIDUP
4 Gembongkulon-Langgen 1951 ML 150 HIDUP
5 Gembongkulon-Langgen 1952 ML 150 HIDUP
6 Gembongkulon-Langgen 1953 SON 250 HIDUP
7 Gembongkulon-Langgen 1954 SON 250 HIDUP
8 Gembongkulon-Langgen 1955 SON 250 HIDUP
9 Gembongkulon-Langgen 1956 SON 250 HIDUP
10 Gembongkulon-Langgen 1957 SON 250 HIDUP
11 Gembongkulon-Langgen 1958 SON 250 HIDUP
12 Gembongkulon-Langgen 1959 SON 250 HIDUP
13 Gembongkulon-Langgen 1960 SON 250 HIDUP
14 Gembongkulon-Langgen 1961 SON 250 HIDUP
15 Gembongkulon-Langgen 1962 SON 250 HIDUP
16 Gembongkulon-Langgen 1963 SON 250 MATI
17 Gembongkulon-Langgen 1964 - - MATI
18 Gembongkulon-Langgen 1965 SON 250 HIDUP
19 Gembongkulon-Langgen 1966 SON 250 HIDUP
20 Gembongkulon-Langgen 1967 SON 250 HIDUP
21 Gembongkulon-Langgen 1968 SON 250 HIDUP
22 Gembongkulon-Langgen 1969 SON 250 HIDUP
23 Gembongkulon-Langgen 1970 SON 250 MATI
24 Gembongkulon-Langgen 1971 SON 250 MATI
25 Gembongkulon-Langgen 1972 SON 250 MATI
26 Gembongkulon-Langgen 1973 SON 250 HIDUP
27 Gembongkulon-Langgen 1974 SON 250 HIDUP