Data Lampu Penerangan Jalan Umum

NAMA JALAN ID PJU JENIS LAMPU DAYA LAMPU KONDISI OPSI
1 Setu-Jatirawa 2939 LHE 65 MATI
2 Setu-Jatirawa 2940 - - MATI
3 Setu-Jatirawa 2941 ML 150 HIDUP
4 Setu-Jatirawa 2942 - - MATI
5 Setu-Jatirawa 2943 LHE 65 HIDUP
6 Setu-Jatirawa 2944 LHE 65 MATI
7 Setu-Jatirawa 2945 LHE 65 HIDUP
8 Setu-Jatirawa 2946 LHE 65 HIDUP
9 Setu-Jatirawa 2947 LHE 65 HIDUP
10 Setu-Jatirawa 2948 LHE 65 MATI
11 Setu-Jatirawa 2949 LHE 65 HIDUP
12 Setu-Jatirawa 2950 LHE 65 HIDUP
13 Setu-Jatirawa 2951 LHE 65 MATI
14 Setu-Jatirawa 2952 - - MATI
15 Setu-Jatirawa 2953 LHE 65 HIDUP
16 Setu-Jatirawa 2954 LHE 65 HIDUP
17 Setu-Jatirawa 2955 LHE 65 MATI
18 Setu-Jatirawa 2956 LHE 65 HIDUP
19 Setu-Jatirawa 2957 - - MATI
20 Setu-Jatirawa 2958 - - MATI
21 Setu-Jatirawa 2959 TL 40 HIDUP
22 Setu-Jatirawa 2960 LHE 65 MATI
23 Setu-Jatirawa 2961 LHE 65 HIDUP
24 Setu-Jatirawa 2962 LHE 65 HIDUP