Data Lampu Penerangan Jalan Umum

NAMA JALAN ID PJU JENIS LAMPU DAYA LAMPU KONDISI OPSI
1 Karangcegak-Margapadang 2878 LHE 65 HIDUP
2 Karangcegak-Margapadang 2879 LHE 65 HIDUP
3 Karangcegak-Margapadang 2880 LHE 65 HIDUP
4 Karangcegak-Margapadang 2881 LHE 65 HIDUP
5 Karangcegak-Margapadang 2882 LHE 65 HIDUP
6 Karangcegak-Margapadang 2883 LHE 65 HIDUP
7 Karangcegak-Margapadang 2884 LHE 65 HIDUP
8 Karangcegak-Margapadang 2885 LHE 65 HIDUP
9 Karangcegak-Margapadang 2886 TL 40 HIDUP
10 Karangcegak-Margapadang 2887 LHE 65 HIDUP
11 Karangcegak-Margapadang 2888 LHE 65 HIDUP
12 Karangcegak-Margapadang 2889 LHE 65 HIDUP
13 Karangcegak-Margapadang 2890 LHE 65 HIDUP
14 Karangcegak-Margapadang 2891 LHE 65 MATI
15 Karangcegak-Margapadang 2892 LHE 65 HIDUP
16 Karangcegak-Margapadang 2893 LHE 65 HIDUP
17 Karangcegak-Margapadang 2894 LHE 65 MATI
18 Karangcegak-Margapadang 2895 LHE 65 MATI
19 Karangcegak-Margapadang 2896 LHE 65 MATI
20 Karangcegak-Margapadang 2897 LHE 65 HIDUP
21 Karangcegak-Margapadang 2898 - - MATI
22 Karangcegak-Margapadang 2899 LHE 65 HIDUP
23 Karangcegak-Margapadang 2900 LHE 65 HIDUP
24 Karangcegak-Margapadang 2901 TL 40 HIDUP
25 Karangcegak-Margapadang 2902 LHE 65 HIDUP
26 Karangcegak-Margapadang 2903 LHE 65 HIDUP