Data Lampu Penerangan Jalan Umum

NAMA JALAN ID PJU JENIS LAMPU DAYA LAMPU KONDISI OPSI
1 Pesayangan-Dukuhmalang 1843 SON 250 HIDUP
2 Pesayangan-Dukuhmalang 1844 SON 250 MATI
3 Pesayangan-Dukuhmalang 1845 SON 250 HIDUP
4 Pesayangan-Dukuhmalang 1846 SON 250 MATI
5 Pesayangan-Dukuhmalang 1847 SON 250 HIDUP
6 Pesayangan-Dukuhmalang 1848 SON 250 HIDUP
7 Pesayangan-Dukuhmalang 1849 SON 250 HIDUP
8 Pesayangan-Dukuhmalang 1850 SON 250 HIDUP
9 Pesayangan-Dukuhmalang 1851 SON 250 HIDUP
10 Pesayangan-Dukuhmalang 1852 SON 250 MATI
11 Pesayangan-Dukuhmalang 1853 SON 250 HIDUP
12 Pesayangan-Dukuhmalang 1854 TL 40 HIDUP
13 Pesayangan-Dukuhmalang 1855 LHE 65 HIDUP
14 Pesayangan-Dukuhmalang 1856 LHE 65 HIDUP
15 Pesayangan-Dukuhmalang 1857 LHE 65 HIDUP
16 Pesayangan-Dukuhmalang 1858 TL 40 HIDUP
17 Pesayangan-Dukuhmalang 1859 - - MATI
18 Pesayangan-Dukuhmalang 1860 TL 40 HIDUP
19 Pesayangan-Dukuhmalang 1861 ML 250 HIDUP
20 Pesayangan-Dukuhmalang 1862 LHE 65 HIDUP