Data Lampu Penerangan Jalan Umum
| NAMA JALAN | ID PJU | JENIS LAMPU | DAYA LAMPU | KONDISI | OPSI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wijayakusuma XX | 918 | LHE | 65 | HIDUP | |
| 2 | Wijayakusuma XX | 919 | LHE | 65 | HIDUP | |
| 3 | Wijayakusuma XX | 920 | LHE | 65 | HIDUP | |
| 4 | Wijayakusuma XX | 921 | LHE | 65 | HIDUP | |
| 5 | Wijayakusuma XX | 922 | LHE | 65 | HIDUP | 
