Data Lampu Penerangan Jalan Umum

NAMA JALAN ID PJU JENIS LAMPU DAYA LAMPU KONDISI OPSI
1 Kalijambe-Kesamiran 2825 ML 150 HIDUP
2 Kalijambe-Kesamiran 2826 LHE 65 HIDUP
3 Kalijambe-Kesamiran 2827 LHE 65 HIDUP
4 Kalijambe-Kesamiran 2828 ML 150 HIDUP
5 Kalijambe-Kesamiran 2829 LHE 65 HIDUP
6 Kalijambe-Kesamiran 2830 ML 150 HIDUP
7 Kalijambe-Kesamiran 2831 ML 150 HIDUP
8 Kalijambe-Kesamiran 2832 TL 40 MATI
9 Kalijambe-Kesamiran 2833 TL 40 HIDUP
10 Kalijambe-Kesamiran 2834 LHE 65 HIDUP
11 Kalijambe-Kesamiran 2835 TL 40 MATI
12 Kalijambe-Kesamiran 2836 LHE 65 HIDUP
13 Kalijambe-Kesamiran 2837 LHE 65 MATI
14 Kalijambe-Kesamiran 2838 LHE 65 HIDUP
15 Kalijambe-Kesamiran 2839 LHE 65 MATI
16 Kalijambe-Kesamiran 2840 LHE 65 MATI
17 Kalijambe-Kesamiran 2841 TL 40 MATI
18 Kalijambe-Kesamiran 2842 - - MATI
19 Kalijambe-Kesamiran 2843 LHE 65 HIDUP
20 Kalijambe-Kesamiran 2844 - - MATI
21 Kalijambe-Kesamiran 2845 - - MATI
22 Kalijambe-Kesamiran 2846 TL 40 HIDUP