Data Lampu Penerangan Jalan Umum

NAMA JALAN ID PJU JENIS LAMPU DAYA LAMPU KONDISI OPSI
1 Getaskerep-Wangandawa 1923 SON 250 HIDUP
2 Getaskerep-Wangandawa 1924 SON 250 MATI
3 Getaskerep-Wangandawa 1925 TL 40 MATI
4 Getaskerep-Wangandawa 1926 ML 250 HIDUP
5 Getaskerep-Wangandawa 1927 TL 40 MATI
6 Getaskerep-Wangandawa 1928 LHE 65 HIDUP
7 Getaskerep-Wangandawa 1929 LHE 65 MATI
8 Getaskerep-Wangandawa 1930 LHE 65 MATI
9 Getaskerep-Wangandawa 1931 LHE 65 MATI
10 Getaskerep-Wangandawa 1932 ML 150 MATI
11 Getaskerep-Wangandawa 1933 TL 40 HIDUP
12 Getaskerep-Wangandawa 1934 SON 250 HIDUP
13 Getaskerep-Wangandawa 1935 SON 250 HIDUP
14 Getaskerep-Wangandawa 1936 ML 150 HIDUP
15 Getaskerep-Wangandawa 1937 SON 250 HIDUP
16 Getaskerep-Wangandawa 1938 SON 250 HIDUP
17 Getaskerep-Wangandawa 1939 TL 40 MATI
18 Getaskerep-Wangandawa 1940 SON 250 MATI
19 Getaskerep-Wangandawa 1941 - - MATI
20 Getaskerep-Wangandawa 1942 SON 250 HIDUP
21 Getaskerep-Wangandawa 1943 SON 250 MATI
22 Getaskerep-Wangandawa 1944 SON 250 HIDUP
23 Getaskerep-Wangandawa 1945 SON 250 MATI
24 Getaskerep-Wangandawa 1946 SON 250 HIDUP
25 Getaskerep-Wangandawa 1947 SON 250 HIDUP