Data Lampu Penerangan Jalan Umum

RUAS JALAN JUMLAH KONDISI HIDUP KONDISI MATI OPSI
1 HOS Cokroaminoto 14 14 0
2 KH Agus Salim 0 0 0
3 Imam Bonjol 15 14 1
4 Kapt. Piere Tendean 5 5 0
5 Brigjen - Katamso 13 13 0
6 Kol. Sugiyono 5 3 2
7 dr. Sutomo 7 6 1
8 KH wahid Hasyim 6 6 0
9 Gajah Mada 29 29 0
10 Ir. H Juanda 24 23 1
11 Prof. M Yamin 48 48 0
12 Supriyadi 11 6 5
13 RA Kartini 30 30 0
14 Cut Nya' Dien 29 28 1
15 KH. A Dahlan 4 4 0
16 KH. Mas Mansyur 9 8 1
17 Kemiri 4 4 0
18 Perkutut 9 9 0
19 Cendrawasih 7 7 0
20 Merak 6 4 2
21 dr. Setyabudi 1 1 0
22 dr. Cipto Mangunno 15 9 6
23 WR Supratman 3 3 0
24 Merapi 1 1 0
25 Sumbing 16 16 0
26 Semeru 13 11 2
27 Serayu 10 5 5
28 dr. Suharso 2 0 2
29 dr. Karyadi 14 9 5
30 dr. Muwardi 5 5 0
31 Wader 6 4 2
32 Semboja 21 18 3
33 Menjangan 9 6 3
34 Kancil 11 11 0
35 Anoa 15 15 0
36 Cucut 10 10 0
37 Slamet 17 15 2
38 Merpati 5 5 0
39 Patimura 8 8 0
40 Pemali 1 1 0
41 Tengku Umar 2 1 1
42 Cik Ditiro 9 8 1
43 Mahakam 5 2 3
44 Citarum 25 25 0
45 Brantas 1 1 0
46 Musi 1 0 1
47 Sindoro 1 1 0
48 Yos Sudarso 1 1 0
49 Nangka 6 6 0
50 Durian 7 7 0
51 Delima 6 5 1
52 Rambutan 4 4 0
53 Salak 19 19 0
54 Flores Baru 13 8 5
55 Sumatera 6 6 0
56 Jawa 1 11 11 0
57 Melati 12 12 0
58 Merica 4 4 0
59 Teri II 3 3 0
60 Cempaka 4 3 1
61 Samanhudi 18 16 2
62 Wahidin 1 1 0
63 Dewi Sartika 1 1 0
64 Mawar 7 6 1
65 Cut Meutia 1 1 0
66 Menteri Soepeno 1 1 0
67 Sumbawa 1 1 0
68 Beringin 1 1 0
69 Halmahera 1 1 0
70 Nuri II 1 1 0
71 Nuri III 1 1 0
72 Wijaya Kusuma 1 1 0
73 Anggrek 12 12 0
74 Mangga 14 14 0
75 Jeruk 1 0 1
76 Manggis 3 3 0
77 Dukuh 8 7 1
78 Cempedak 1 1 0
79 Blimbing 2 1 1
80 Sawo 8 6 2
81 Nanas 1 1 0
82 Apel 1 1 0
83 Pepaya 1 1 0
84 Anggur 1 1 0
85 Jambu 2 2 0
86 Jati 4 4 0
87 Waru 4 4 0
88 Johar 5 5 0
89 Randu 10 6 4
90 Cemara 3 3 0
91 Ciliwung 13 13 0
92 Citanduy 10 10 0
93 Kelinci 5 5 0
94 Kanguru 5 5 0
95 Kijang 4 4 0
96 Badak 8 7 1
97 Komodo 1 1 0
98 Prenjak 1 1 0
99 Glatik 3 3 0
100 Ketilang 5 4 1
101 Sri gunting 2 1 1
102 Kepodang 5 5 0
103 Kakatua 2 2 0
104 Koperal Harun 1 1 0
105 Nuri 3 3 0
106 Lele 20 19 1
107 Teri I 6 6 0
108 Blanak 1 1 0
109 Bawal 1 1 0
110 RP Suroso 5 5 0
111 Merbabu 11 11 0
112 Krakatau 1 1 0
113 Tangkuban Perahu 9 9 0
114 Serda Usman 1 1 0
115 Ade Irma Suryani 3 3 0
116 Trisanja 1 1 0
117 Rajawali 10 10 0
118 Lawu 11 11 0
119 Jawa II 8 8 0
120 Wijayakusuma II 1 1 0
121 Wijayakusuma II 1 1 0
122 Muria 1 1 0
123 Sumatra II 2 2 0
124 Kambing 10 10 0
125 Naga 1 1 0
126 Kuda 5 5 0
127 Bali Raya 4 4 0
128 Bali I 1 1 0
129 Bali II 1 1 0
130 Bali III 3 3 0
131 Bali IV 2 2 0
132 Bali V 3 3 0
133 Flores 2 2 0
134 Budimulya 5 5 0
135 Panda 4 4 0
136 Wijayakusuma XX 5 5 0
137 Teratai 2 2 0
138 Kenanga 1 1 0
139 Menteri Supeno III 7 7 0
140 Menteri Supeno IV 1 1 0
141 Trisanja II 1 1 0
142 Prajamukti I 4 4 0
143 Prajamukti II 5 5 0
144 Lingkar Gor 4 4 0
145 Menteri Supeno II 6 6 0
146 Penarukan - Kaliwadas 1 1 0
147 Pagedangan - Kaliwadas 35 31 4
148 Kedungsukun - Lumingser 6 6 0
149 Pedeslohor - Kalipucang 1 1 0
150 Semboja - Kembang 11 10 1
151 Trayeman - Ujungrusi 20 18 2
152 Ujungrusi - Banjaran 16 8 8
153 Ujungrusi - Singkil 22 19 3
154 Pagedangan - Kedungsukun 32 30 2
155 Singkil - Kalipucang 72 68 4
156 Adiwerna - Singkil 18 15 3
157 Gumalar - Kedungsukun 29 29 0
158 SMIK Adiwerna - Pasar Bawang 16 10 6
159 Kedungsukun - Pedeslohor 7 7 0
160 Ujungrusi - Sindang 58 56 2
161 Tembok Banjaran - Ujungrusi 18 16 2
162 Trayeman - Harjasari 25 22 3
163 Pagiyanten - Bulakpacing 37 37 0
164 Harjossarikidul - Kalisoka 18 16 2
165 Tembokluwung - harjosari Kidul 8 8 0
166 Tembok Luwung-Grobog Kulon 1 1 0
167 Tembok Luwung-Tembok Luwung 25 25 0
168 Lemah Duwur-Pesarean 9 8 1
169 Banjaran-Banjaran 15 15 0
170 Procot-Tembokluwung 64 63 1
171 Kenari 1 1 0
172 Tembok Kidul-Tembok Kidul 5 4 1
173 Moh. Abuseri 9 9 0
174 Singkil-Tegal Wangi 30 26 4
175 Pagongan-Tegal Wangi 25 22 3
176 Talang-Tarub 62 59 3
177 Bedug-Pegirikan 9 8 1
178 Pekiringan-Langgen 13 13 0
179 Kaligayem-Pesayangan 1 1 0
180 Tegalwangi-Amangkurat 1 1 0
181 Kaladawa-Bengle 33 28 5
182 Langgen-Ekoproyo 25 23 2
183 Getaskerep-Sulang 25 16 9
184 Pacul-Kademangaran 29 28 1
185 Cangkring-Setu 34 30 4
186 Kajen-Kebasen 10 10 0
187 Kebasen-Kebasen 12 11 1
188 Pesayangan-Dukuhmalang 20 16 4
189 Kaladawa-Mejasem 20 10 10
190 Getaskerep-Kemanggungan 40 19 21
191 Getaskerep-Wangandawa 25 13 12
192 Gembongkulon-Langgen 27 22 5
193 Pagongan-Tegal Wangandawa 29 17 12
194 Tegalwangi-Dukuturi 13 13 0
195 Lawatan-Pecangakan 15 14 1
196 Pagongan-Kepandaian 16 13 3
197 Dukuhturi-Sumur Panggang 19 11 8
198 Tegalwangi-Debong Kidul 21 20 1
199 Gumalar-Dukuhturi 64 56 8
200 Sidakaton-Krandon 30 27 3
201 Grogol-Debong Wetan 9 9 0
202 Pekauman Kulon-Pepedan 29 17 12
203 Dukuhturi-Sidakaton 28 27 1
204 Sidakaton-Sampang 50 48 2
205 Kodim-Pagongan 21 21 0
206 Gumalar-Kupu 31 25 6
207 Kepandean-Kalinyamat 9 8 1
208 Pepedan-Grogol 23 23 0
209 Tegalwangi-Pagongan 8 8 0
210 Pagongan-Grogol 8 8 0
211 Karanganyar-Kademangaran 20 20 0
212 Sutrapanan-Kademangan 43 43 0
213 Kupu-Sidapurna 33 33 0
214 Lawatan-Kupu 49 48 1
215 Kepandean-Kupu 14 10 4
216 Kepandean-Bandung 6 5 1
217 Gondangdia 9 9 0
218 Sidakaton 36 35 1
219 Pagongan-Bandung 6 6 0
220 Kepandean-Dukuhjombang 1 1 0
221 Pengarasan-Ketanggungan 12 8 4
222 Langon-Sutrapanan 24 13 11
223 Balamoa-Kemantran 20 18 2
224 Kesamiran-Kesadikan 20 18 2
225 Purbasana-Jatirawa 14 10 4
226 Dermasandi-Lebeteng 27 25 2
227 Kesamiran-Dukuhkarangsari 7 7 0
228 Lebeteng-Karangmangga 32 28 4
229 Tarub-Kedokansayang 54 44 10
230 Kalijambe-Kesamiran 22 13 9
231 Bumiharja-Kesadikan 10 8 2
232 Margapadang-Mangunsaren 21 18 3
233 Karangcegak-Margapadang 26 21 5
234 Mangunsaren-Kertaharja 19 17 2
235 Mindaka-Bulakwaru 8 4 4
236 Kesamiran-Karangjati 4 4 0
237 Brekat-Purbasana 3 3 0
238 Setu-Jatirawa 24 13 11
239 Bumiharja-Kedokansayang 7 2 5
240 Berkat-Bulakwaru 24 23 1
241 Kalijambe-Bumiharja 20 16 4
242 Bumiharja-Kemantran 32 30 2
243 Banjaran-Balamoa 69 64 5
244 Balamoa-Pangkah 44 41 3
245 Bogares-Pangkah 30 29 1
246 Kalikangkung-Pangkah 21 19 2
247 Curug-Pangkah 32 27 5
248 Penusupan-Pener 34 30 4
249 Karanganyar-Penusupan 37 35 2
250 Pasar Pangkah-Paketiban 1 1 0
251 Dukuhjati Kidul-Karanganyar 3 3 0
252 Kendalserut-Pangkah 13 12 1
253 Dukuhsembung-Bedug 101 94 7
254 Grobogkulon-Grobogwetan 25 24 1
255 Pener-Dermasuci 28 17 11
256 Pasar Hewan-Curug 27 26 1
257 Grobog Wetan-Curug 33 31 2
258 Dermasuci-Cinawi Dua 1 1 0
259 Grobogkulon-Grobogkulon 3 3 0
260 Jalingkos Kendal-Curug 14 14 0
261 Jalingkos Curug-Dukuhsalam 8 8 0
262 Grobog Wetan-Jatirawa 14 13 1
263 rancawaru-Purbayasa 23 18 5
264 Grobog Kulon-Bedug 19 19 0
265 Larangan - Kemantran 42 33 9
266 Wangandawa - Kemantran 46 41 5
267 Babakan - Jatibogor 93 80 13
268 Kramat - Kertayasa 28 26 2
269 Dampyak - Mejasem 1 1 0
270 Kepel - Kesadika 13 11 2
271 Langon - Wangandawa 29 28 1
272 Mejasem - Slerok 9 7 2
273 Pala 27 - Dermasuci 16 14 2
274 Padaharja - Jatilawang 32 25 7
275 Kemantran - Kesadeaan 1 1 0
276 Maribaya - Kepel 32 29 3
277 Kramat - Plumbungan 36 32 4
278 Kesadikan - Tanjungharja 19 19 0
279 Bangun Galih - Plumbungan 14 12 2
280 Bongkok - Jatilawang 2 2 0
281 Dampyak - Mejasem Timur 37 24 13
282 Bongkok - Kertayasa 27 25 2
283 Kepunduhan - Kepunduhan 17 16 1
284 Kepunduhan - Ketileng 16 16 0
285 Tanjungharja - Plumbungan 33 28 5
286 Pala 6 - Mejasem Timur 10 7 3
287 Sulang - Mejasem Timur 34 26 8
288 Balamoa - Bader 58 46 12
289 Suradadi - Bader 98 79 19
290 Peleman - Jatibogor 70 58 12
291 Jatibogor - Lodadi 58 51 7
292 Jatibogor - Kertasari 23 23 0
293 Dukuhkarangsari - Lodadi 8 7 1
294 Karangmalang - Lodadi 6 0 6
295 Kebandingan - Gembongdadi 19 18 1
296 Purwahamba - Blubuk 26 26 0
297 Kertasari - Kesemen 13 11 2
298 Kertasari - Dukuh 1 1 0
299 Karangmulya - Semendot 1 1 0
300 Jatimulya - Suradadi 1 1 0
301 Jatimulya - Bulakbanteng 18 18 0
302 Harjasari - Jatimulya 11 8 3
303 Bader - Kedungjati 17 15 2
304 Babadan - Kedungjati 93 83 10
305 Kedungjati - Dukuh Bandung 14 14 0
306 Sukareja - Kesemen 1 1 0
307 Kedungjati - Cipero 8 6 2
308 Banjarturi - Banjaragung 10 7 3
309 Sigentong - Kreman 2 1 1
310 Warureja - Sumberharjo 4 1 3
311 Sigentong - Wanagopa 5 2 3
312 Wanagopa - Kreman 7 2 5
313 Banjar Agung - Tanjung Kelor 14 6 8
314 Banjar Agung - warureja 2 1 1
315 Demangharjo - Rangimulya 4 2 2
316 Warureja - Rangimulya 14 6 8
317 Tamansari - Wotgalih 1 1 0
318 Sitail - Mokaha 21 18 3
319 Penyalahan - Cikura 25 1 24
320 Jatinegara - Penyalahan 29 18 11
321 Jatinegara - Tamansari 2 2 0
322 Danareja - Mokaha 1 0 1
323 Penyalahan - Mokaha 1 0 1
324 Capar - Padasari 2 2 0
325 Cerih - Kajenengan 5 1 4
326 TPA Penujah - Dermasuci 9 5 4
327 Gantungan - Argatawang 16 16 0
328 Dukuhbangsa - Wotgalih 1 1 0
329 Mokaha - Telagajaya 1 1 0
330 Tonggara - Kebandingan 54 49 5
331 Pangkah - Cacaban 71 65 6
332 Karanganyar - Cacaban 15 14 1
333 Sigentong - Semedo 5 5 0
334 Dukuhjati Kidul - Cacaban 22 20 2
335 Semedo - Semedo 7 5 2
336 Karangmalang - Karangmalang 23 20 3
337 Bumijawa - Jejeg 49 45 4
338 Bumijawa - Gupakan 4 4 0
339 Sudikampir - Batumirah 7 4 3
340 Senggang - Sumbaga 4 3 1
341 Cawitali - Sumbaga 1 1 0
342 Jejeg - Krikil 56 29 27
343 Sumbaga - Sokasari 16 16 0
344 Guci - Sidakampir 7 6 1
345 Guci - Guci 29 23 6
346 Kemaron - Guci 24 21 3
347 Bumijawa - Sumbaga 12 12 0
348 Batumirah - Dukuhbenda 25 22 3
349 Dukuharen - Dukuhbujil 58 58 0
350 Bumijawa Kota - Bumijawa 12 12 0
351 Muncanglarang - Dukuhampel 9 9 0
352 Cintamanik - Dukuhbenda 14 14 0
353 Bumijawa - Pagerkasih 30 22 8
354 Jejeg - Cenggini 15 15 0
355 Dukuhbujil - Dukuhbenda 1 1 0
356 Karangjambu - Bojong 19 19 0
357 Bojong - Tuwel 68 68 0
358 Batunyana - Diwung 15 15 0
359 Tuwel - Guci 11 11 0
360 Simpar - Kajenengan 43 28 15
361 Babakan - Karangmulya 1 1 0
362 Bojong - Batunyana 12 9 3
363 Batunyana - Gunungjati 8 7 1
364 Bojong - Sokasari 2 0 2
365 Cilngok - Diwung 18 15 3
366 Maribaya - Guci 20 18 2
367 Danasari - Kajenengan 6 3 3
368 Diwung - Cikura 12 2 10
369 Danawarih - Harjawinangun 17 15 2
370 Timbangreja - Kalibakung 45 44 1
371 Kalibakung - Senggang 28 24 4
372 Balapulang - Balaradin 16 15 1
373 Balapulang Wetan - Danawarih 10 10 0
374 Batuagung - Cenggini 13 9 4
375 Balapulang - Srengseng 10 10 0
376 Batu Agung - Kalibakung 24 20 4
377 Banjaranyar - Batu Agung 9 5 4
378 Karangjambu - Cilongok 6 4 2
379 Lingkar Balapulalon 11 9 2
380 Cilongok - Danareja 5 2 3
381 Sesepan - Wringijenggot 9 6 3
382 Kaligimber - Sesepan 10 7 3
383 Kalibakung - Harjawinagun 13 13 0
384 Balapulang Kulon - Balapulang Wetan 5 5 0
385 Balapulang - Semboja 28 28 0
386 Danaraja - Cenggini 34 32 2
387 Senggang - Karangjambu 23 17 6
388 Timbangreja - Sajaya 12 6 6
389 Yamansari - Timbangreja 24 20 4
390 Balaradin - Lebakgowah 34 32 2
391 Durensawit - Tegal Andong 96 90 6
392 Dukuhlo - Jatimulya 26 21 5
393 Kambangan - Slarang Kidul 24 24 0
394 Yamansari - Babakan 16 15 1
395 Dukuhwringin - Babakan 7 6 1
396 Jatimulya - Jatimulya 15 13 2
397 Lebaksiu Kidul - Timbangreja 7 5 2
398 Lebaksiu Kota - Lebaksiu Kidul 12 10 2
399 Balaradin - Balaradin 18 18 0
400 Yamansari - Lebah 4 4 0
401 Dukuhdamu - Sl Kidul 23 23 0
402 Jedug - Pagerbarang 33 26 7
403 Randusari - Pagerbarang 28 26 2
404 Randusari - Jatibarang 66 56 10
405 Semboja - Randusari 30 15 15
406 Pagerbarang -Jatibarang 63 56 7
407 Kertaharja - Karanganyar 19 19 0
408 Mulyoharjo - Balapulang Kulon 1 1 0
409 Randusari - Rajegwesi 9 9 0
410 Randusari - Jatipelag 14 6 8
411 Semboja - Jatipelag 27 27 0
412 Mulyoharjo - Cibunar 22 13 9
413 Surokidul - Pagerbarang 1 1 0
414 Pagerbarang - Jatirokeh 28 23 5
415 Kedungsugih - Dukuhmaja 15 15 0
416 Rajegwesi - Karanganyar 26 26 0
417 Cibunar - Srengseng 1 1 0
418 Jatiwangi - Pagerbarang 9 8 1
419 Rajegwesi - Jatiwangi 19 14 5
420 Margasari - Jedug 66 63 3
421 Kaligayam - Dukuhtengah 31 24 7
422 Margasari - Bedor 28 20 8
423 Jembayat - Danaraja 14 12 2
424 Margasari - Margasari 8 8 0
425 Jembayat - Karangdawa 35 31 4
426 Pakulaut - Wanasari 24 22 2
427 Margasari - Pakulaut 15 6 9
428 Karangdawa - Cibunar 24 19 5
429 SMP 2 Margasari - Pakulaut 25 23 2
430 Margasari - Kalisalak 12 12 0
431 Prupuk Utara - Dukuh Bojong 2 1 1
432 Kalisoka - Penarukan 19 14 5
433 Blubuk - Dukuhdamu 2 2 0
434 Gumayun - Pagiyanten 31 27 4
435 Slarang Lor SMP - Kedawung 25 25 0
436 Slarang Lor SMP - Slarang Kidul 36 36 0
437 Kabunan - Kedawan 32 29 3
438 Gumayun - Dukuhdamu 1 1 0
439 Kalisoka - Sindang 39 33 6
440 Sindang - Dukuhwaru 28 22 6
441 Pedagangan - Remayun 6 6 0
442 Gumayun - Kalisoka 20 20 0
443 Blubuk - Kedungsukun 37 33 4
444 Blubuk - Slarang Lor SMP 1 1 0
445 Candrageni - Pedeslohor 9 9 0
446 Pedagangan - Trayeman 16 12 4
447 Bulakpacing - Pedeslohor 1 1 0
448 Dukuh Krasak - Jatilepag 1 1 0
449 Selapura - Blubuk 3 2 1
450 Blubuk - Blubuk 1 0 1
451 Kabunan - Dukuhdamu 1 1 0
452 Dukuhwaru Kota - Dukuhwaru 26 26 0
453 Blubuk - Dukuhkrasak 20 19 1
454 Batas Kota Tegal - Batas Kota Pemalang 267 169 98
455 Batas Kota Tegal - Batas Kota Slawi 335 301 34
456 Batas Kota Slawi - Prupuk 434 319 115
457 Batas Kab Tegal/Brebes - Prupuk 41 28 13
458 Tuwel - Batas Pemalang 77 64 13
459 Pasar Jatilaba - Batas Pemalang 149 143 6
460 Slawi - Jatibarang 49 49 0
461 Pacul - Mejasem 0 0 0
462 Balaradin 0 0 0
463 Kaligayam 0 0 0
464 Bongkok Dukuh 0 0 0
465 KEBANDINGAN-GEMBONGDADI 0 0 0
466 Balamoa-Kedungjati 0 0 0
467 Jatipurba-Purbasana 0 0 0
468 Jln.Projosumarto 2 Setu 0 0 0
469 Lebakwangi 0 0 0
470 Karangmulya - Rembul 0 0 0
471 Semanggi Raya Mejasem 0 0 0
472 Dukuh Maribaya - Dukuh Sinusa 0 0 0
473 Pesarean - Pagerbarang 0 0 0
474 Perdukuhan Lenggor - Pagerbarang 0 0 0
475 Bulakwaru-Tarub 0 0 0
476 Karangjati-Tarub 0 0 0
477 Desa Pagerbarang 0 0 0
478 Margasari Margahayu-Margasari 0 0 0
479 Dukuh Randem Desa Sigedong 0 0 0
480 Pakulaut - Kaligayam 0 0 0
481 Bandasari 0 0 0
482 Belakang 407 0 0 0
483 Surokidul 0 0 0
484 pesarean 0 0 0
485 Randusari 0 0 0
486 Surokidul 0 0 0
487 Bulakmenjangan - Pesuruan 0 0 0
488 Kertasari - Karanglo 0 0 0
489 DR. Soetomo - R.A. Kartini 0 0 0
490 Timbangreja 0 0 0
491 Penyalahan Mokaha 0 0 0
492 Balaradin 0 0 0
493 Dukuh Cempaka Gembongdadi 0 0 0
494 Balamoa Kedungjati 0 0 0
495 Abdul Latief Kalisalak 0 0 0
496 Jl Raya Kedungbanteng 0 0 0
497 Dukuhjatiwetan Sumingkir 0 0 0
498 Sumingkir Margamulya 0 0 0
499 Pecangakan Lawatan 0 0 0
500 Sidaharja - Jatibogor 0 0 0
501 Kabunan - Dukuhdamu 0 0 0
502 Lebeteng - Dermasandi 0 0 0
503 Karanganyar - Kejambon 0 0 0
504 Margasari - Margaayu 0 0 0
505 Purbasana - Kabukan 0 0 0
506 Karangjati - 0 0 0
507 Kabunan - Kedawung 0 0 0
508 Slarang Kidul Lebaksiu 0 0 0
509 Bumijawa - Batumirah 0 0 0
510 Batumirah 0 0 0
511 Kepunduhan - Ketileng 0 0 0
512 Jalan Hayam Wuruk Desa Dukuhwaru 0 0 0
513 Situnggul - Pesarean 0 0 0
514 Kedungsugih - Pagerbarang 0 0 0
515 Jl. Gunung Slamet 2 dukuh Candrageni desa Blubuk 0 0 0
516 Maribaya - Pengasinan 0 0 0
517 Jatinegara - Cerih 0 0 0
518 Jatinegara - Lebakwangi 0 0 0
519 tamansari 0 0 0
520 Karangdawa - Jatilaba 0 0 0
521 Banjaragung - Banjarturi 0 0 0
522 Stole - Lebakgowah 0 0 0
523 Batumirah - Sigedong 0 0 0
524 Bojong - Buniwah 0 0 0
525 Cerih - Penyalahan 0 0 0
526 Grogol 0 0 0
527 Bojongsana 0 0 0
528 Bukateja - Kalibakung 0 0 0
529 Yamansari 0 0 0
530 Bojongsana - Kertasari 0 0 0
531 Karangmulya – Rembul – Tuwel 0 0 0
532 Jatimulya - Tegalandong 0 0 0
533 Tegalandong - Kesuben 0 0 0
534 Jatinegara - Lembahsari 0 0 0
535 Desa Adiwerna 0 0 0
536 Jatirawa - Grobog Wetan 0 0 0
537 Kalisalak - Margaayu 0 0 0
538 Sokatengah - Bumijawa 0 0 0
539 Bumijawa - Muncanglarang 0 0 0
540 Batumirah - Kalipedes 0 0 0
541 Jalan Harjasari Dukuhrandu 0 0 0
542 Slawi - Dukuhdamu 0 0 0
543 Balamoa - Larangan 0 0 0
544 Balapulang Wetan - Pamiritan 0 0 0
545 Cibunar - Jatiwangi 0 0 0
546 Dukuhbenda - Bumijawa 0 0 0
547 Jejeg - Cawitali 0 0 0
548 Jejeg - Gunungagung 0 0 0
549 Pecabean - Lebeteng 0 0 0
550 Lebaksiu Lor - Dermasuci 0 0 0
551 Yamansari - Lebakgowah 0 0 0
552 Yamansari - Kajen 0 0 0
553 Lebaksiu Lor - Lebaksiu Kidul 0 0 0
554 Projosumarto 2 - Bengle 0 0 0
555 Kyai Wali - Cangkring 0 0 0